Nutritional content per 100 g
| Energy | 1420 kJ / 340 kcal |
| Cool | 0 g |
| - of which saturated fatty acids | 0 g |
| Carbohydrates | 83 g |
| - of which sugars | 83 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Dietary Fibre | 0 g |
Product information
Jakobsens Hverdags Honning er en mild og afrundet honning med en behagelig sødme og lette frugtnoter. Velegnet til alsidig anvendelse i køkkenet – fra bagning og desserter til morgenmad og toppings.
- Ideel til morgenbuffet – perfekt over yoghurt, müsli og frisk frugt
- Perfekt til at afrunde smagen i dressinger
- Tilføjer naturlig sødme til bagværk
Ingredienser:
Honning.
| Weight: | 1000 g |
| Storage: | Store at room temperature. |
| EAN: | 05772739450467 |
| Item no: | 200000660 |
| Minimum durability: | 547 days from production |

