Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 1299 kJ / 306 kcal |
| Fedt | 0 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 75 g |
| - heraf sukkerarter | 75 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Produktinformation
Ingredienser:
Agavesirup (98,5%), karamelaroma (1,5%).
| Vægt: | 245 g |
| Opbevaring: | Opbevares ved stuetemperatur. |
| EAN: | 05772739450566 |
| Varenr: | 200000918 |
| Minimum holdbarhed: | 547 dage fra produktion |

